[Article] Soompi’s K-Pop Music Chart 2025, March Week 4
In a tight battle for this week’s top spot, G-Dragon’s “TOO BAD” remained No. 1 for the third consecutive week. Congratulations to G-Dragon!
Entering at No. 2 is Jennie’s “like JENNIE,” the title track from her first solo studio album “Ruby.” “like JENNIE” is a song that expresses Jennie’s confidence as she shines while maintaining her own unique colors.
Holding steady at No. 3 is IVE’s former No. 1 song “REBEL HEART.”
-
1 (–) TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (new) like JENNIE
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (–) REBEL HEART
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-2) The Chase
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5 (-1) Whiplash
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+2) Don’t you know
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
7 (–) IF I SAY, I LOVE YOU
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (-2) I DO ME
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
9 (+1) toxic till the end
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (+1) Drowning
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
| Rank | Song | Artist/Band |
|---|---|---|
| 11 (new) | 동갑내기 (96ers) | HxW |
| 12 (+2) | HAPPY | DAY6 |
| 13 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
| 14 (new) | HOT | LE SSERAFIM |
| 15 (new) | Air | Yeji |
| 16 (-7) | DRIP | BABYMONSTER |
| 17 (new) | Baby, Not Baby | Seulgi |
| 18 (+30) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
| 19 (-7) | earthquake | Jisoo |
| 20 (-1) | YELLOW | TREASURE |
| 21 (+12) | Sweet Dreams (feat. Miguel) | j-hope |
| 22 (-6) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
| 23 (new) | WHEE! | Xiumin |
| 24 (new) | LOVE RACE | SF9 |
| 25 (-3) | Dash | PLAVE |
| 26 (-2) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
| 27 (-9) | 내 이름 맑음 (My Name Is Malguem) | QWER |
| 28 (new) | ShaLala | SAY MY NAME |
| 29 (-14) | Dangerous | INFINITE |
| 30 (-10) | LEGGO | 8TURN |
| 31 (-5) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
| 32 (-3) | How Sweet | NewJeans |
| 33 (new) | OVER N OVER | NTX |
| 34 (-4) | 너와의 모든 지금 (Every Moment With You) | JAESSBEE |
| 35 (-10) | 별 헤는 밤 (The Starry Night) | ONEWE |
| 36 (-2) | Supersonic | fromis_9 |
| 37 (-20) | LOVE TODAY | BTOB |
| 38 (-3) | ACT LIKE THAT | GENBLUE |
| 39 (+1) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
| 40 (-2) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
| 41 (-10) | COLD (feat. 10CM) | YOUNG POSSE |
| 42 (+1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
| 43 (-1) | Love wins all | IU |
| 44 (-23) | BLUE | ZEROBASEONE |
| 45 (-6) | Small girl (feat. D.O.) | Lee Young Ji |
| 46 (-14) | Igloo | KISS OF LIFE |
| 47 (-11) | 가까운 듯 먼 그대여 (Closely Far Away) | Car, the garden |
| 48 (-2) | Cherish (My Love) | ILLIT |
| 49 (-21) | 포옹 (Hug) | RIIZE |
| 50 (–) | Skrr (feat. Giselle) | HAON |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
