
Jennie’s “like JENNIE” is the No. 1 song for the fifth straight week. Congratulations to Jennie!
Two songs newly entered the top 10 this week.
Moving up 11 spots to No. 2 is MEOVV’s “HANDS UP,” their first top 10 hit on our chart. A pre-release single from their first EP “MY EYES OPEN VVIDE,” “HANDS UP” is a Brazilian funk genre song with fast rhythms and unique synth sounds.
BOYNEXTDOOR’s “I Feel Good” enters at No. 3. The title track from their fourth mini album “No Genre,” it is a dance song that features heavy bass sounds and solid guitar riffs, highlighting the group’s dynamic energy.
-
1 (–) like JENNIE
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+11) HANDS UP
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (new) I Feel Good
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-1) To Reach You
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
5 (+1) Whiplash
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 29 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-1) TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-5) HOT
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (-1) Drowning
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 30 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
9 (-1) Don’t you know
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
10 (-6) REBEL HEART
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | toxic till the end | Rosé |
12 (new) | 깨어 (Are You Alive) | tripleS |
13 (+2) | Flower | OVAN |
14 (new) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
15 (new) | Maybe Tomorrow | DAY6 |
16 (-2) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
17 (+5) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
18 (-7) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
19 (new) | Don’t Say You Love Me | Jin |
20 (+3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
21 (-3) | poppop | NCT WISH |
22 (-2) | I DO ME | KiiiKiii |
23 (+4) | DUH! | P1Harmony |
24 (-15) | Pookie | FIFTY FIFTY |
25 (-8) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
26 (-7) | DRIP | BABYMONSTER |
27 (-3) | The Chase | Hearts2Hearts |
28 (–) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
29 (new) | Poster Boy | Jaechan |
30 (+5) | 사랑의이름으로! (May the TENDERNESS be with you! (feat. Karina)) | JANNABI |
31 (-2) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
32 (-7) | 1999 | Mark |
33 (new) | Panic | Beomgyu |
34 (-4) | O-RLY? | NEXZ |
35 (-23) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, etc. |
36 (new) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
37 (+11) | Wait On Me | Kai |
38 (-4) | 내 이름 맑음 (My Name Is Malguem) | QWER |
39 (new) | 종말의 사과나무 (Apocalypse) | BIBI |
40 (–) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
41 (-8) | Crazy Train | E’LAST |
42 (–) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
43 (-4) | SIGN | izna |
44 (new) | 1-4-3 | Baek Yerin |
45 (+2) | Gnarly | KATSEYE |
46 (-2) | How Sweet | NewJeans |
47 (-2) | LOVE ATTACK | RESCENE |
48 (-16) | Chains | Highlight |
49 (-3) | Supersonic | fromis_9 |
50 (-9) | KNOW ABOUT ME | NMIXX |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%