[Article] Soompi’s K-Pop Music Chart 2025, May Week 3

Jennie’s “like JENNIE” is the No. 1 song for the fourth consecutive week. Congratulations to Jennie!
LE SSERAFIM’s “HOT” remains at No. 2 this week. Moving up one spot to No. 3 is 10CM’s “To Reach You.”
One new song newly entered the top 10 this week. Up 15 spots to No. 9 is FIFTY FIFTY’s “Pookie,” the title track from their third mini album “Day & Night.” “Pookie” is a catchy and upbeat dance song with lyrics about the interactions that occur in the early stages of romantic interest.
-
1 (–) like JENNIE
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) HOT
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+1) To Reach You
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (+9) REBEL HEART
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+3) TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-3) Whiplash
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 28 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+3) Drowning
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 29 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (-2) Don’t you know
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9 (+15) Pookie
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-5) toxic till the end
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
12 (-5) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, etc. |
13 (+12) | HANDS UP | MEOVV |
14 (-3) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
15 (-1) | Flower | OVAN |
16 (+1) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
17 (-2) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
18 (-6) | poppop | NCT WISH |
19 (+4) | DRIP | BABYMONSTER |
20 (-2) | I DO ME | KiiiKiii |
21 (-1) | HAPPY | DAY6 |
22 (+5) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
23 (+6) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
24 (-2) | The Chase | Hearts2Hearts |
25 (-9) | 1999 | Mark |
26 (new) | Love Language | TXT |
27 (new) | DUH! | P1Harmony |
28 (+4) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
29 (+2) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
30 (-9) | O-RLY? | NEXZ |
31 (+3) | 카멜레온 (Chameleon) | TRENDZ |
32 (-13) | Chains | Highlight |
33 (new) | Crazy Train | E’LAST |
34 (+4) | 내 이름 맑음 (My Name Is Malguem) | QWER |
35 (+7) | 사랑의이름으로! (May the TENDERNESS be with you! (feat. Karina)) | JANNABI |
36 (new) | Stop The Rain | Tablo, RM |
37 (-7) | 지금부터 (Onward) | Hebi |
38 (-10) | SOURPATCH | HITGS |
39 (-2) | SIGN | izna |
40 (-1) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
41 (+5) | KNOW ABOUT ME | NMIXX |
42 (+5) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
43 (-10) | Cool & Hot (feat. Ha Sung Woon) | Park Woo Jin |
44 (+1) | How Sweet | NewJeans |
45 (-4) | LOVE ATTACK | RESCENE |
46 (+2) | Supersonic | fromis_9 |
47 (new) | Gnarly | KATSEYE |
48 (-12) | Wait On Me | Kai |
49 (new) | 밤 산책 (Midnight Walk) | IU |
50 (new) | Undeniable | FANTASY BOYS |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%